Rejeição 327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria – Como resolver?
Rejeição
327 – CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria
Causa
Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (finNFe) igual à 4 – “Devolução de mercadoria” e o CFOP do(s) produto(s) não forem para devolução de mercadorias, será retornado a rejeição “327 – CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria”.
Exceção a regra:
- Aceitar os CFOP 1.949 e 2.949 na devolução de venda para não Contribuinte. Para estes CFOP verificar a condição: finNFe = 4 (devolução) e indIEDest = 9 (não Contribuinte).
Exemplo hipotético:
Foi emitida uma NF-e com Finalidade de Devolução e CFOP “5.101 – Venda de produção do estabelecimento”. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 327.
- No XML: Os campos associados a essa rejeição são: <finNFe>, dentro do Grupo <ide> e o campo <CFOP>, dentro do Grupo <prod>
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
|
<ide> <cUF>43</cUF> <cNF>66842136</cNF> <natOp>Venda de produção do estabelecimento</natOp> <indPag>0</indPag> <mod>55</mod> <serie>110</serie> <nNF>2030</nNF> <dhEmi>2016-01-26T00:00:00-02:00</dhEmi> <tpNF>1</tpNF> <idDest>1</idDest> <cMunFG>4314902</cMunFG> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDV>4</cDV> <tpAmb>2</tpAmb> <finNFe>4</finNFe> <indFinal>0</indFinal> <indPres>9</indPres> <procEmi>0</procEmi> <verProc>OOBJ-NFE_EE</verProc> <NFref> <refNFe>43151099999999000191551100000009321668421307</refNFe> </NFref></ide><emit> <CNPJ>99999999000191</CNPJ> <xNome>NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome> <enderEmit> <xLgr>Rua T38</xLgr> <nro>270</nro> <xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl> <xBairro>NAVEGANTES</xBairro> <cMun>4314902</cMun> <xMun>Porto Alegre</xMun> <UF>RS</UF> <CEP>90230220</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>Brasil</xPais> </enderEmit> <IE>8600982470</IE> <CRT>3</CRT></emit><dest> <CNPJ>44435590000150</CNPJ> <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome> <enderDest> <xLgr>Rua T38</xLgr> <nro>270</nro> <xCpl>Galeria T61 Sala 105106</xCpl> <xBairro>NAVEGANTES</xBairro> <cMun>4314902</cMun> <xMun>Porto Alegre</xMun> <UF>RS</UF> <CEP>90230220</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>Brasil</xPais> </enderDest> <indIEDest>9</indIEDest></dest><det nItem="1"> <prod> <cProd>A00001</cProd> <cEAN/> <xProd>NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd> <NCM>84431110</NCM> <CFOP>5101</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.00</qCom> <vUnCom>1000</vUnCom> <vProd>1000</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.00</qTrib> <vUnTrib>1000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMS40> <orig>0</orig> <CST>41</CST> </ICMS40> </ICMS> <PIS> <PISOutr> <CST>50</CST> <vBC>1000.00</vBC> <pPIS>1.65</pPIS> <vPIS>16.50</vPIS> </PISOutr> </PIS> <COFINS> <COFINSOutr> <CST>50</CST> <vBC>1000.00</vBC> <pCOFINS>7.60</pCOFINS> <vCOFINS>76.00</vCOFINS> </COFINSOutr> </COFINS> </imposto></det> |
- No TXT-SP:
B|43|66842136|Venda de produção do estabelecimento|0|55|110|2030|2016-01-26T00:00:00-02:00||1|1|4314902|1|1|4|2|4|0|9|0|OOBJ-NFE_EE|||
BA|
BA02|43151099999999000191551100000009321668421307|
C|NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL||8600982470||||3|
C02|99999999000191|
C05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|9|||||
E02|44435590000150|
E05|Rua T38|270|Galeria T61 Sala 105106|NAVEGANTES|4314902|Porto Alegre|RS|90230220|1058|Brasil||
H|1||
I|A00001||NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|84431110||5101|UN|1.00|1000|1000||UN|1.00|1000|||||1||||
M|
N|
N06|0|41|||
Q|
Q05|50|16.50|
Q07|1000.00|1.65|
S|
S05|50|76.00|
S07|1000.00|7.60|
Veja regra de validação da Sefaz:
Como Resolver
Deve-se consultar a tabela de Apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol = 1) e identificar CFOP que seja de devolução e se adeque a Operação da sua NF-e. Veja abaixo tabela com todos os CFOP permitidos para a Finalidade de Devolução:
| CFOP | Descrição Resumida |
|---|---|
| 1.201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento |
| 1.202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
| 1.203 | Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à ZFM ou ALC |
| 1.204 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à ZFM ou ALC |
| 1.208 | Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência |
| 1.209 | Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferência |
| 1.212 | Devolução de venda no mercado interno de mercadoria industrializada e insumo importado sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial (Recof-Sped) |
| 1.410 | Devolução de venda de mercadoria, de produção do estabelecimento, sujeita a ST |
| 1.411 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST |
| 1.503 | Entrada decorrente de devolução de produto, de fabricação do estabelecimento, remetido com fim específico de exportação |
| 1.504 | Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros |
| 1.505 | Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadoria remetida p/ formação de lote de exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento. |
| 1.506 | Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, remetida p/ formação de lote de exportação. |
| 1.553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado |
| 1.660 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinados à industrialização subseqüente |
| 1.661 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinados à comercialização |
| 1.662 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinados a consumidor ou usuário final |
| 1.918 | Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial |
| 1.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
| 2.201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento |
| 2.202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
| 2.203 | Devolução de venda de produção do estabelecimento destinada à ZFM ou ALC |
| 2.204 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à ZFM ou ALC |
| 2.208 | Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência. |
| 2.209 | Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e remetida em transferência |
| 2.212 | Devolução de venda no mercado interno de mercadoria industrializada e insumo importado sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial (Recof-Sped) |
| 2.410 | Devolução de venda de produção do estabelecimento, quando o produto sujeito a ST |
| 2.411 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST |
| 2.503 | Entrada decorrente de devolução de produto industrializado pelo estabelecimento, remetido com fim específico de exportação |
| 2.504 | Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros |
| 2.505 | Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadoria remetida p/ formação de lote de exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento. |
| 2.506 | Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, remetida p/ formação de lote de exportação. |
| 2.553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado |
| 2.660 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinados à industrialização subseqüente |
| 2.661 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinados à comercialização |
| 2.662 | Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinados a consumidor ou usuário final |
| 2.918 | Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial |
| 2.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
| 3.201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento |
| 3.202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
| 3.211 | Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback |
| 3.212 | Devolução de venda no mercado externo de mercadoria industrializada sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial (Recof-Sped) |
| 3.503 | Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação |
| 3.553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado |
| 5.201 | Devolução de compra p/ industrialização ou produção rural |
| 5.202 | Devolução de compra p/ comercialização |
| 5.208 | Devolução de mercadoria recebida em transferência p/ industrialização ou produção rural |
| 5.209 | Devolução de mercadoria recebida em transferência p/ comercialização |
| 5.210 | Devolução de compra p/ utilização na prestação de serviço |
| 5.410 | Devolução de compra p/ industrialização de mercadoria sujeita a ST |
| 5.411 | Devolução de compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST |
| 5.412 | Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita a ST |
| 5.413 | Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita a ST. |
| 5.503 | Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação |
| 5.553 | Devolução de compra de bem p/ o ativo imobilizado |
| 5.555 | Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido p/ uso no estabelecimento |
| 5.556 | Devolução de compra de material de uso ou consumo |
| 5.660 | Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquiridos p/ industrialização subseqüente |
| 5.661 | Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquiridos p/ comercialização |
| 5.662 | Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquiridos por consumidor ou usuário final |
| 5.918 | Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial |
| 5.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
| 5.921 | Devolução de vasilhame ou sacaria |
| 6.201 | Devolução de compra p/ industrialização ou produção rural |
| 6.202 | Devolução de compra p/ comercialização |
| 6.208 | Devolução de mercadoria recebida em transferência p/ industrialização ou produção rural |
| 6.209 | Devolução de mercadoria recebida em transferência p/ comercialização |
| 6.210 | Devolução de compra p/ utilização na prestação de serviço |
| 6.410 | Devolução de compra p/ industrialização ou produção rural quando a mercadoria sujeita a ST |
| 6.411 | Devolução de compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST |
| 6.412 | Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita a ST |
| 6.413 | Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita a ST |
| 6.503 | Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação |
| 6.553 | Devolução de compra de bem p/ o ativo imobilizado |
| 6.555 | Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido p/ uso no estabelecimento |
| 6.556 | Devolução de compra de material de uso ou consumo |
| 6.660 | Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquiridos p/ industrialização subseqüente |
| 6.661 | Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquiridos p/ comercialização |
| 6.662 | Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquiridos por consumidor ou usuário final |
| 6.918 | Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial |
| 6.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial |
| 6.921 | Devolução de vasilhame ou sacaria |
| 7.201 | Devolução de compra p/ industrialização ou produção rural |
| 7.202 | Devolução de compra p/ comercialização |
| 7.210 | Devolução de compra p/ utilização na prestação de serviço |
| 7.211 | Devolução de compras p/ industrialização sob o regime de drawback |
| 7.212 | Devolução de compras para industrialização sob o regime de Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial (Recof-Sped) |
| 7.553 | Devolução de compra de bem p/ o ativo imobilizado |
| 7.556 | Devolução de compra de material de uso ou consumo |
Veja a seguir o exemplo corrigido:
- No XML: O campo <CFOP> teve o seu valor alterado de 5101 para 3201
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
<prod> <cProd>A00001</cProd> <cEAN/> <xProd>NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd> <NCM>84431110</NCM> <CFOP>3201</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.00</qCom> <vUnCom>1000</vUnCom> <vProd>1000</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.00</qTrib> <vUnTrib>1000</vUnTrib> <indTot>1</indTot></prod> |
- No TXT-SP:
I|A00001||NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL|84431110|||3 201|UN|1.00|1000|1000||UN|1.00|1000|||||1||||
Corrigido o(s) CFOP(s) do(s) produto(s), basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor.
Referência: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VNyyxYte6T4=
Fonte: Oobj | base de conhecimento
Também, estaremos à disposição no Chat On-Line, caso necessite de alguma informação adicional, ou através do endereço no link abaixo para abertura de tickets/tarefas para o Suporte Técnico na Área Help Desk Novo, conforme endereço abaixo:
Entrando Em Nossa Central de Ajuda
Suporte Técnico
Triplos Tecnologia.
+55 (16) 3371-1177
suporte@triplos.com.br
www.triplos.com.br
| O Sistema ERP fácil de usar |
** Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE **
