Foi publicada no site da Siscomex a Exportação nº 076/2019 em 09/12/2019 que traz informações pertinentes sobre a Nota Técnica 2016.003, Versão 1.60 . A publicacão informa os NCM’s extintos e os que entram em vigor a partir de 2020.
NCM’s Extintas em 31/12/2019
NCM | Fim de vigência da NCM |
39049000 | 31/12/19 |
48101390 | 31/12/19 |
48101990 | 31/12/19 |
84807900 | 31/12/19 |
85061010 | 31/12/19 |
85061030 | 31/12/19 |
85075000 | 31/12/19 |
85235200 | 31/12/19 |
85235910 | 31/12/19 |
85235990 | 31/12/19 |
85433000 | 31/12/19 |
93039000 | 31/12/19 |
93040000 | 31/12/19 |
93062100 | 31/12/19 |
93069000 | 31/12/19 |
95089010 | 31/12/19 |
95089020 | 31/12/19 |
95089030 | 31/12/19 |
95089090 | 31/12/19 |
Novas NCMs que entram em vigor a partir de 2020
NCM | Início de vigência da NCM |
39049010 | 01/01/20 |
39049090 | 01/01/20 |
48101391 | 01/01/20 |
48101399 | 01/01/20 |
48101991 | 01/01/20 |
48101999 | 01/01/20 |
84807910 | 01/01/20 |
84807990 | 01/01/20 |
85061011 | 01/01/20 |
85061012 | 01/01/20 |
85061019 | 01/01/20 |
85061031 | 01/01/20 |
85061032 | 01/01/20 |
85061039 | 01/01/20 |
85075010 | 01/01/20 |
85075020 | 01/01/20 |
85075090 | 01/01/20 |
85235210 | 01/01/20 |
85235290 | 01/01/20 |
85235900 | 01/01/20 |
85411031 | 01/01/20 |
85411032 | 01/01/20 |
85411039 | 01/01/20 |
85433010 | 01/01/20 |
85433090 | 01/01/20 |
90183213 | 01/01/20 |
93039010 | 01/01/20 |
93039090 | 01/01/20 |
93040010 | 01/01/20 |
93040090 | 01/01/20 |
93062110 | 01/01/20 |
93062120 | 01/01/20 |
93062130 | 01/01/20 |
93062190 | 01/01/20 |
93069010 | 01/01/20 |
93069020 | 01/01/20 |
93069090 | 01/01/20 |
95089011 | 01/01/20 |
95089012 | 01/01/20 |
95089019 | 01/01/20 |
95089021 | 01/01/20 |
95089022 | 01/01/20 |
95089023 | 01/01/20 |
95089041 | 01/01/20 |
95089042 | 01/01/20 |
95089043 | 01/01/20 |
95089049 | 01/01/20 |
95089050 | 01/01/20 |
95089060 | 01/01/20 |
A Nota Técnica 2016.003 traz ainda uma tabela completa com um “De / Para” das NCM´s que entraram em vigor versus as que foram excluídas.